亲爱的用户:
Deepcoin合约为U本位永续合约做市商推出一项鼓励计划,符合条件的合约交易,将自动享受0.02%的做市商挂单(maker)手续费,将于交易执行后实时获得挂单手续费。
符合本次鼓励计划的U本位永续合约交易对以及调整情况如下:
调整前 | 调整后 | |||
交易对 | taker | maker | taker | maker |
AI16ZELIZAUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
AVAAIUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
DMCCUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
BDXUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
FARTCOINUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
FREDUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
JORGIEUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
MEMESAIUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
METISUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
OLEAUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
PEPUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
SHIROUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
SHORKUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
SHRUBSOLUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
STOSUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
UBCUSDT | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
此次手续费调整生效时间为2025年2月12日18点(GMT+8)。做市商挂单(maker)手续费将t+1计入用户的U本位合约账户,用户可在交易记录中查看手续费明细记录。
请注意:调整之后代理商可获得的返佣是以返还做市商之后的净手续费进行返佣。
Deepcoin保留自行移除部分账户参与资格的权利;
Deepcoin保留自行决定修改或终止本计划的权利;
更多信息和进一步咨询,请联系在线客服;
感谢您对Deepcoin的支持!
Deepcoin团队
2025年2月12日
评论
0 条评论
请登录写评论。