”乐享新春,交易送大礼“ 交易量比赛(第三期)活动已经结束,恭喜以下用户获得奖励;
排名 | 获奖者UID | 交易量(U) | 奖品 |
第一名 | 9310116 | 944,081,467.08 | 泰国(普吉岛)、马来西亚(仙本那)、越南(芽庄)、印尼(巴厘岛)任选一,5天4晚(机票+酒店) |
第二名 | 9313820 | 306,168,636.48 | 豪华国际邮轮,5天4夜,(韩国、日本) |
第三名 | 9323441 | 135,826,593.54 | 双人当地五星级酒店一晚+早餐 |
第四名 | 9282767 | 122,749,734.30 | 1,000元新春购物卡 |
第五名 | 9312943 | 100,350,807.86 | |
第六名 | 9322924 | 91,036,942.28 | |
第七名 | 9300146 | 84,674,121.11 | |
第八名 | 9310607 | 84,193,773.06 | |
第九名 | 9310610 | 83,718,862.90 | |
第十名 | 9313008 | 77,529,981.76 | |
第十一名 | 9312760 | 74,087,626.79 | 500元新春购物卡 |
第十二名 | 9322652 | 69,070,064.90 | |
第十三名 | 9321951 | 66,096,071.97 | |
第十四名 | 9323281 | 65,979,449.12 | |
第十五名 | 9322049 | 65,742,148.48 | |
第十六名 | 9303085 | 56,173,939.64 | |
第十七名 | 9322823 | 55,015,517.42 | |
第十八名 | 9324212 | 53,640,731.94 | |
第十九名 | 9323989 | 53,005,115.21 | |
第二十名 | 9320478 | 48,907,628.72 | |
第二十一名 | 9312492 | 47,284,654.06 | 200元新春购物卡 |
第二十二名 | 9291798 | 45,636,461.16 | |
第二十三名 | 9312985 | 44,676,966.16 | |
第二十四名 | 9320182 | 39,711,592.72 | |
第二十五名 | 9323712 | 38,433,364.37 | |
第二十六名 | 9318108 | 37,597,104.14 | |
第二十七名 | 9312506 | 35,379,029.44 | |
第二十八名 | 9316588 | 35,270,266.35 | |
第二十九名 | 9316593 | 35,270,187.61 | |
第三十名 | 9316575 | 34,726,290.01 | |
第三十一名 | 9292673 | 32,979,317.79 | |
第三十二名 | 9300869 | 32,034,277.21 | |
第三十三名 | 9302069 | 27,217,723.21 | |
第三十四名 | 9285666 | 26,831,945.86 | |
第三十五名 | 9320621 | 24,843,541.41 | |
第三十六名 | 9314354 | 22,859,597.14 | |
第三十七名 | 9223925 | 21,973,205.21 | |
第三十八名 | 9296813 | 21,177,752.80 | |
第三十九名 | 9317316 | 20,965,829.00 | |
第四十名 | 9319844 | 19,447,623.44 | |
第四十一名 | 9283877 | 18,239,333.83 | |
第四十二名 | 9133208 | 17,318,996.12 | |
第四十三名 | 9303140 | 17,142,476.87 | |
第四十四名 | 9316635 | 14,500,249.38 | |
第四十五名 | 9316673 | 14,224,903.43 | |
第四十六名 | 9278007 | 14,049,273.89 | |
第四十七名 | 9318964 | 13,705,019.02 | |
第四十八名 | 9311216 | 12,337,274.60 | |
第四十九名 | 9315533 | 11,858,967.49 | |
第五十名 | 9298456 | 10,568,207.59 |
奖品发放规则:
1. 1月交易量比赛(第三期)活动现已全部结束,平台公布满足获奖条件的用户,排名、UID、交易量、获得奖品表,获奖用户确认后,联络在线客服,提供收到实物的收货地址及联络方式,平台将以物流的方式将奖品送达给获奖用户;
2. 获奖用户如不需要实物奖励,可兑换等价USDT,直接发放给用户账户;
3. 获得第1名、第2名和第3名的旅行奖励可保留至2025年6月30日前使用,也可兑换等值汇率的USDT;以下需要注意事项:
- 若遇到节假日(如春节),机票和酒店价格可能会有所浮动,若有差价,获奖用户需自行补差价。签证费用需自理。如用户希望将实物奖品兑换为USDT,可联系在线客服确认,平台将根据奖品金额折算成USDT并转入用户资金账户;
- 不可以单独拿其中(机票、或酒店)单项来兑换;
- 如用户需使用旅行配套,建议至少提前一个月预订行程;若出行决定在两至三天内做出,机票价格可能大幅上涨,敬请留意。
4. 如获奖用户在活动结束后,30天仍未能联络在线客服,视为自动放弃奖励,平台不承担任何责任;
5. 为保证活动公平公正,严禁批量注册小号,刷单等违规行为,如有影响平台正常运营的行为;Deepcoin有权取消参赛用户活动资格,回收活动奖励;
6. 活动最终解释权归Deepcoin所有;
Deepcoin团队
2025年1月22日
评论
0 条评论
请登录写评论。