为提升平台的精细化运营能力,Deepcoin采取返佣动态乘数机制(下文简称乘数),即每个交易对将采取不同的乘数,并不定期进行调整,乘数根据不同币种的补贴情况和营销政策进行上下浮动。以下为最新返佣系数调整设置参数。本次将BTCUSDT、ETHUSDT系数由0.95上调至0.97。
- 返佣公式
自返佣金额 =(交易手续费 * 返佣比例 * 乘数)
上级返佣金额 =(交易手续费 * 返佣比例价差 * 乘数)
注:交易手续费是指交易对手续费在平台最新活动政策基础上扣除福利(如手续费抵扣金)之后向成交用户实际收取的手续费。
本次调整生效时间为2024年12月30日 22:30(UTC+8)。
交易对 | 返佣系数 | 补贴额 |
1000000MOGUSDT | 1.02 | 10,000 |
1000BONKUSDT | 1.04 | 10,000 |
1000CHEEMSUSDT | 1 | - |
1000PEPEUSDT | 1 | - |
1000SATSUSDT | 1.01 | 10,000 |
1000SHIBUSDT | 1 | 10,000 |
1000WHYUSDT | 1.03 | 10,000 |
1MBABYDOGEUSDT | 1 | - |
AAVEUSDT | 1.01 | 10,000 |
ACTUSDT | 1 | - |
ADAUSDT | 1 | - |
APEUSDT | 1.01 | 10,000 |
APTUSDT | 1 | - |
ARBUSDT | 1.01 | 10,000 |
ATHUSDT | 1.03 | 10,000 |
AVAXUSDT | 1 | - |
BANANAUSDT | 1.05 | 10,000 |
BANUSDT | 1.05 | 10,000 |
BBUSDT | 1 | - |
BCHUSDT | 1 | - |
BIGTIMEUSDT | 1.04 | 10,000 |
BNBUSDT | 1 | - |
BOMEUSDT | 1 | - |
BTCUSDT | 0.97 | - |
CATIUSDT | 1.02 | 10,000 |
CFXUSDT | 1.03 | 10,000 |
CHILLGUYUSDT | 1.01 | 10,000 |
DEGENUSDT | 1.03 | 10,000 |
DOGEUSDT | 1 | - |
DOGSUSDT | 1.02 | 10,000 |
DOTUSDT | 1 | - |
EIGENUSDT | 1.04 | 10,000 |
ENSUSDT | 1 | - |
EOSUSDT | 1 | - |
ETCUSDT | 1 | - |
ETHUSDT | 0.97 | - |
FILUSDT | 1 | - |
GOATUSDT | 1.02 | 10,000 |
GRASSUSDT | 1 | - |
HIPPOUSDT | 1.02 | 10,000 |
HMSTRUSDT | 1.03 | 10,000 |
IOUSDT | 1 | - |
JUPUSDT | 1 | - |
KAIAUSDT | 1.01 | 10,000 |
LDOUSDT | 1 | - |
LINKUSDT | 1 | - |
LTCUSDT | 1 | - |
MAJORUSDT | 1.03 | 10,000 |
MEMEFIUSDT | 1.03 | 10,000 |
METISUSDT | 1 | - |
MEUSDT | 1.02 | 10,000 |
MKRUSDT | 1 | - |
MOODENGUSDT | 1 | - |
MOVEUSDT | 1.03 | 10,000 |
NEARUSDT | 1 | - |
NEIROETHUSDT | 1.01 | 10,000 |
NOTUSDT | 1.01 | 10,000 |
OPUSDT | 1 | - |
ORDIUSDT | 1 | - |
PENDLEUSDT | 1 | - |
PNUTUSDT | 1.01 | 10,000 |
POLUSDT | 1 | - |
PONKEUSDT | 1.03 | 10,000 |
POPCATUSDT | 1.03 | 10,000 |
PORT3USDT | 1 | - |
SCRTUSDT | 1.03 | 10,000 |
SCRUSDT | 1.01 | 10,000 |
SGTUSDT | 1.01 | 10,000 |
SOLUSDT | 1 | - |
STXUSDT | 1.01 | 10,000 |
SUIUSDT | 1 | - |
TIAUSDT | 1.01 | 10,000 |
TONUSDT | 1.01 | 10,000 |
TRBUSDT | 1 | - |
TRXUSDT | 1 | - |
TURBOUSDT | 1.01 | 10,000 |
UNIUSDT | 1 | - |
WIFUSDT | 1.04 | 10,000 |
WLDUSDT | 1 | - |
XLMUSDT | 1.01 | 10,000 |
XRPUSDT | 1 | - |
ZKUSDT | 1.04 | 10,000 |
ZROUSDT | 1.04 | 10,000 |
感谢您的支持!
DeepCoin团队
评论
0 条评论
请登录写评论。