尊敬的 Deepcoin 用户:
为进一步提升您的交易体验,Deepcoin 重磅推出全网“0 维保率”!资金使用率高达 100%,有效降低爆仓风险,让您的交易更加安心无忧。
说明:由于:强平价 = 开仓价格*(1-1/杠杆+维持保证金率)
平台 | 最高可开杠杆 | 维持保证金率 | 爆仓反向波动率 | 强平价 |
Binan* | 125 | 0.40% | 0.40% | 55776 |
OK* | 100 | 0.40% | 0.60% | 55664 |
BYBI* | 100 | 0.50% | 0.50% | 55720 |
Deepcoin | 125 | 0 | 0.80% | 55552 |
例:BTCUSDT开仓价格为56000,*安行情波动至55776爆仓,BYBI*波动到55720爆仓,OK*波动至55664爆仓,Deepcoin活动期间行情波动至55552爆仓。
如图所示:
我们已于 2024 年 07 月 08 日 16:00(UTC+8)对以下永续合约交易对的梯度维持保证金参数进行了优化调整。调整后的详细交易参数信息,您可以在合约交易页面右上角的“合约信息” - “梯度保证金”分栏下查看。
立即体验更高效、更安全的交易体验,享受 Deepcoin 带来的全新服务升级!
适用币种如下:
交易对 | 最大杠杆 | 风险限额 | 维持保证金率 |
BTCUSDT | 125 | 1,000,000 | 0 |
ETHUSDT | 125 | 1,000,000 | 0 |
1000PEPEUSDT | 75 | 20,000 | 0 |
1000SATSUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
1000SHIBUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
AAVEUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
ACEUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
ADAUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
AEVOUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
APEUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
APTUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
ARBUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
ATOMUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
AVAXUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
BBUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
BCHUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
BDXUSDT | 20 | 10,000 | 0 |
BIGTIMEUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
BLURUSDT | 25 | 10,000 | 0 |
BNBUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
BOMEUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
CFXUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
CHZUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
CRVUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
DMCCUSDT | 20 | 10,000 | 0 |
DOGEUSDT | 75 | 20,000 | 0 |
DOTUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
DYDXUSDT | 80 | 10,000 | 0 |
ENSUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
EOSUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
ETCUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
FILUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
FRONTUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
FTMUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
GALAUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
IMXUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
IOUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
JTOUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
JUPUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
LDOUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
LFUSDT | 20 | 10,000 | 0 |
LINKUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
LISTAUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
LTCUSDT | 100 | 20,000 | 0 |
LUNA2USDT | 75 | 10,000 | 0 |
MATICUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
MEMEUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
METISUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
MKRUSDT | 75 | 20,000 | 0 |
MYROUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
NADAUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
NEARUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
NOTUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
OLEAUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
OMNIUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
OPUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
ORDIUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
PENDLEUSDT | 75 | 20,000 | 0 |
RNDRUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
SANDUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
SOLUSDT | 75 | 20,000 | 0 |
STOSUSDT | 20 | 10,000 | 0 |
STXUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
SUSHIUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
TIAUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
TONUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
TRBUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
TRXUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
TURBOUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
UNIUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
USTCUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
WLDUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
XRPUSDT | 75 | 10,000 | 0 |
ZKUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
ZROUSDT | 50 | 10,000 | 0 |
注意:
1.调整后不影响已有委托单的成交和持仓单的平仓操作,新的参数将于已有仓位平仓后生效。
2.调整后用户需重启app将页面数据更新,否则可能会出现下单时报错。
3.活动长期有效,恢复时间以平台公告为准。
风险提示:数字资产是一种创新产品,价格波动较大,请您理性判断风险承担能力,审慎做出决策。
Deepcoin团队
2024年7月29日
评论
0 条评论
请登录写评论。