为提升平台的精细化运营能力,Deepcoin采取返佣动态乘数机制(下文简称乘数),即每个交易对将采取不同的乘数,并不定期进行调整,乘数根据不同币种的补贴情况和营销政策进行上下浮动。以下为最新返佣系数调整设置参数。
- 返佣公式
自返佣金额 =(交易手续费 * 返佣比例 * 乘数)
上级返佣金额 =(交易手续费 * 返佣比例价差 * 乘数)
注:交易手续费是指交易对手续费在平台最新活动政策基础上扣除福利(如手续费抵扣金)之后向成交用户实际收取的手续费。
本次调整生效时间为2024年12月27日 14:00 (UTC+8)。
交易对 | 返佣系数 | 每日补贴额 |
MOVEUSDT | 1.03 | 10,000 |
POPCATUSDT | 1.03 | 10,000 |
MEMEFIUSDT | 1.03 | 10,000 |
MAJORUSDT | 1.03 | 10,000 |
CFXUSDT | 1.03 | 10,000 |
HMSTRUSDT | 1.03 | 10,000 |
LINKUSD | 1.03 | 10,000 |
LTCUSD | 1.03 | 10,000 |
DEGENUSDT | 1.03 | 10,000 |
PONKEUSDT | 1.03 | 10,000 |
ATHUSDT | 1.03 | 10,000 |
SCRTUSDT | 1.03 | 10,000 |
1000WHYUSDT | 1.03 | 10,000 |
CATIUSDT | 1.02 | 10,000 |
GOATUSDT | 1.02 | 10,000 |
DOGSUSDT | 1.02 | 10,000 |
HIPPOUSDT | 1.02 | 10,000 |
MEUSDT | 1.02 | 10,000 |
1000000MOGUSDT | 1.02 | 10,000 |
NOTUSDT | 1.01 | 10,000 |
STXUSDT | 1.01 | 10,000 |
TIAUSDT | 1.01 | 10,000 |
APEUSDT | 1.01 | 10,000 |
SCRUSDT | 1.01 | 10,000 |
BCHUSD | 1.01 | 10,000 |
ARBUSDT | 1.01 | 10,000 |
XLMUSDT | 1.01 | 10,000 |
LISTAUSDT | 1.01 | 10,000 |
CHILLGUYUSDT | 1.01 | 10,000 |
KAIAUSDT | 1.01 | 10,000 |
NEIROETHUSDT | 1.01 | 10,000 |
SGTUSDT | 1.01 | 10,000 |
XRPUSDT | 1 | - |
DOGEUSDT | 1 | - |
1000PEPEUSDT | 1 | - |
BANUSDT | 1 | - |
LTCUSDT | 1 | - |
SOLUSDT | 1 | - |
BCHUSDT | 1 | - |
ORDIUSDT | 1 | - |
WLDUSDT | 1 | - |
TRXUSDT | 1 | - |
FILUSDT | 1 | - |
UNIUSDT | 1 | - |
PNUTUSDT | 1 | - |
MKRUSDT | 1 | - |
PORT3USDT | 1 | - |
BNBUSDT | 1 | - |
1000SHIBUSDT | 1 | - |
ENSUSDT | 1 | - |
ADAUSDT | 1 | - |
LINKUSDT | 1 | - |
TRBUSDT | 1 | - |
DOTUSDT | 1 | - |
1MBABYDOGEUSDT | 1 | - |
MOODENGUSDT | 1 | - |
ACTUSDT | 1 | - |
AAVEUSDT | 1 | - |
SUIUSDT | 1 | - |
EOSUSDT | 1 | - |
TURBOUSDT | 1 | - |
1000SATSUSDT | 1 | - |
BOMEUSDT | 1 | - |
ETCUSDT | 1 | - |
2NEIROUSDT | 1 | - |
BIGTIMEUSDT | 1 | - |
ZROUSDT | 1 | - |
AVAXUSDT | 1 | - |
OPUSDT | 1 | - |
APTUSDT | 1 | - |
BBUSDT | 1 | - |
NEARUSDT | 1 | - |
BANANAUSDT | 1 | - |
TONUSDT | 1 | - |
WIFUSDT | 1 | - |
EIGENUSDT | 1 | - |
LDOUSDT | 1 | - |
METISUSDT | 1 | - |
1000BONKUSDT | 1 | - |
POLUSDT | 1 | - |
IOUSDT | 1 | - |
JUPUSDT | 1 | - |
GRASSUSDT | 1 | - |
ZKUSDT | 1 | - |
1000CHEEMSUSDT | 1 | - |
PENDLEUSDT | 1 | - |
BTCUSDT | 0.95 | - |
ETHUSDT | 0.95 | - |
感谢您的支持!
DeepCoin团队
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.